尊龙网址登录官网

    P/N Package MOSFET RDS-ON MOSFET Vds OTP OVP Iout max (mA) Vin=176Vac-265Vac Pout max(W) Vin=176Vac-265Vac
    BP2863X ASOP-7 22Ω-12Ω 500V 140℃ - 120-190 12-17
    BP2863XJ ASOP-7 22Ω-12Ω 500V 140℃ Y 120-190 12-17
    BP2863XK ASOP-7 22Ω-12Ω 500V 120℃ - 120-190 12-17
    BP2861XJ SOP-7T 22Ω-4.8Ω 500V 140℃ Y 120-380 12-30
    BP2861XK SOP-7T 22Ω-4.8Ω 500V 120℃ - 120-380 30
    BP2821XK ESSOP6 16Ω-8.5Ω 500V 120℃ - 180-380 12-30
    BP2866GJN SOP-7D 3.0Ω 500V 140℃ Y 550 40
    BP2866XJ SOP-7D 12Ω-2.0Ω 500V 140℃ Y 220-550 17-40
    BP2868FN HSOP-7 4.8Ω-3Ω 500V 140℃ Y 450-500 30-43
    BP2826FKN ESSOP6 500V 120℃ - 500 43
    BP2867XJ DIP-7D 5.8Ω-2.0Ω 500V 140℃ Y 380-550 22-50
    BP2862XS BPSOP10 2Ω-3.8Ω 500V 140℃ Y 380-550 22-50
    BP2872XS BPSOP10 2Ω-3.8Ω 500V 140℃ 135V/225V/320V/N 200-350mA 30-200
    BP2870AS SOP-8 - - 140℃ 135V/225V/320V/N 200-500mA 30-200
    BP2872XD BPSOP10 2Ω-3.8Ω 500V 140℃ Y 200-350mA 30-200
    BP2870D SOP-8 - - 140° Y 200-750mA 30-200